12月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
江馬 | 徳永 | 徳永 | 徳永 | 笠井 | 古市 | |
伊藤 | 笠井 | 笠井 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
徳永 | 笠井 | 徳永 | 徳永 | 徳永 | 徳永 | 古市 |
笠井 | 江馬 | 伊藤 | 笠井 | 笠井 | 笠井 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
徳永 | 笠井 | 徳永 | 徳永 | 徳永 | 笠井 | 古市 |
笠井 | 江馬 | 伊藤 | 笠井 | 笠井 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
徳永 | 笠井 | 徳永 | 徳永 | 徳永 | 徳永 | 徳永 |
笠井 | 江馬 | 伊藤 | 笠井 | 笠井 | 笠井 | 古市 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
徳永 | 笠井 | 徳永 | 休診日 | |||
笠井 | 江馬 | 伊藤 |
1月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | ||||
休診日 | 休診日 | 休診日 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
休診日 | 古市 | 徳永 | 徳永 | 徳永 | 徳永 | 古市 |
伊藤 | 笠井 | 笠井 | 笠井 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
休診日 | 笠井 | 徳永 | 徳永 | 徳永 | 笠井 | 古市 |
江馬 | 伊藤 | 笠井 | 笠井 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
徳永 | 笠井 | 徳永 | 徳永 | 徳永 | 徳永 | 古市 |
笠井 | 江馬 | 伊藤 | 笠井 | 笠井 | 笠井 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
徳永 | 笠井 | 徳永 | 徳永 | 徳永 | 笠井 | 古市 |
笠井 | 江馬 | 伊藤 | 笠井 | 笠井 |